| WAGENS | |
| 1. | Fam. Assen - "Ik hou van Holland" | 69 pnt. |
| | Dit blijft een thema dat heel erg aanspreekt. Prachtig | |
| | gemaakt, gedetailleerd met veel aandacht voor de bloemen. | |
| | | |
| 2. | H.H.M. - "Insecten op het platteland" | 68 pnt. |
| | Prachtig uitgebeeld. | |
| | | |
| 3. | Buurtvereniging Ane - "Aapies kiek'n" | 64 pnt. |
| | Heel origineel idee. Erg mooi gemaakt. | |
| | Leuk als er ook mensen bij de wagen zouden lopen. | |
| | | |
| 4. | t Hok uut Roke - "Love boat" | 57 pnt. |
| | Positief dat jullie als jongerengroep meedoen. | |
| | Imposante boot. Het thema "love" had iets beter | |
| | uitgewerkt kunnen worden. | |
| | | |
| 5. | Buurtvereniging De Hoge Esch - "Loozensche linie" | 55 pnt. |
| | Origineel onderwerp. Leuk dat er volwassenen en | |
| | kinderen aan meededen. Leuke details, humor. | |
| | | |
| KINDEREN INDIVIDUEEL | |
| 1. | Kim Snijders - "Kar met tulpen" | 60 pnt. |
| | Erg creatief, veel werk in zitten. Mooie kleding | |
| | Dapper alleen met kar. | |
| | | |
| 2. | Daymon ter Wijlen - "Mr. Bean" | 40 pnt. |
| | | |
| 3. | Stefan Hofsink - "Formule 1" | 34 pnt. |
| | | |
| KINDEREN TWEETAL | |
| 1. | Mika Lopers en Britt Logtenberg - "Jip en Janneke" | 59 pnt. |
| | Super leuk uitgevoerd, top idee, heel origineel. | |
| | Zag er erg schattig uit. | |
| | Heel herkenbaar voor iedereen. | |
| | | |
| 2. | Anna en Saar Hulzebosch - "Mijn zusje is een echte kattekop" | 52 pnt. |
| | | |
| 3. | Anouk Hofsink en Jaron Schottert - "De haan is dood" | 47 pnt. |
| | | |
| KINDEREN GROEPEN | |
| 1. | Bas, Britt, Thom, Stef, Roos, Sara, Lotte en Sanne - "Pinguïns" | 60 pnt. |
| | Heel gaaf, mooi afgewerkt. Leuke pakjes. | |
| | Erg leuk creatief idee. Vooral veel werk met piepschuim | |
| | | |
| 2. | Jorieke, Lilian en Lusan - "Schouder aan schouder" | 55 pnt. |
| | | |
| 3. | Lisa, Erwin, Elwin, Marleen, Christiaan - "Vissen achter het net" | 54 pnt. |
| | | |
| VOLWASSENEN INDIVIDUEEL | |
| 1. | Jan Henk Roelofs - "Alles draait om het kabinet" | 56 pnt. |
| | Combinatie werk. Originaliteit maakt deze creatie tot | |
| | een terechte winnaar. Pikant detail waren de gelakte | |
| | teennagels! | |
| | | |
| 2. | Fenny Kelder - "Benidorm Bastaards" | 52 pnt. |
| | | |
| 3. | José Tromp - "Blik op de weg" | 45 pnt. |
| | | |
| VOLWASSENEN GROEPEN | |
| 1. | Henk, Sandra, Christa en Melissa - "Walk-in fridge" | 55 pnt. |
| | Veel werk aan besteed, goed gelet op details: zelfs | |
| | snoer met stekker. Fraaie creatie! | |
| | | |
| 2. | Dahlenburg - "In de wolken" | 51 pnt. |
| | Leuk, met name zelfgemaakte kleding. | |
| | | |
| 3. | Freek Ridderman en Gerrit Reins - "Ouwe hoeren" | 47 pnt. |
| | Het waren letterlijk en figuurlijk "ouwe hoeren" | |
| | | |
| VOLWASSENEN + KINDEREN | |
| 1. | Fam. Veldsink - "Achter het behang plakken" | 55 pnt. |
| | Origineel, herkenbaar, actueel. En de papa duwt de kar, | |
| | zo ondersteunt hij zijn gezine n houdt het roer in handen. | |
| | | |
| 2. | Fam. ter Wijlen - "Groeten uit de rimboe" | 49 pnt. |