Wind: ZO met 6 km/h
Uitslagen - 2007
Optocht - loopgroepen (verschillende categorieën)
| VOLWASSENEN INDIVIDUEEL | ||
| 1. | Japke te Raa met: ‘Under Koffer’ | 57 |
| Actueel thema op ludieke wijze uitgebeeld. Zonder woorden, veel expressie | ||
| 2. | Roelof Assen met: ‘Elvis Presley’ | 55 |
| 3. | Esther Lambers met: ‘Lamme Lambers’ | 50 |
| VOLWASSENEN GROEPEN | ||
| 1. | Buurtvereniging Dahlenburg met: ‘Pinguins’ | 57 |
| Het is een eenheid, vrolijk en heel goed verzorgd. | ||
| Een echte bijdrage aan de feestvreugde. Leuk thema | ||
| 2. | Gerry Bosch + aanhang met: ‘Gay-Pride’ | 54 |
| 3. | Truus Eggengoor + aanhang met: ‘Schatten van de herfst’ | 51 |
| KINDEREN INDIVIDUEEL | ||
| 1. | Jelle Assen met: ‘Aaipot’ | 58 |
| Leuk geheel. Er is gelet op afwerking | ||
| Origineel thema, de tekst 'aaipot' is grappig gevonden. | ||
| 2. | Jarno Rigterink met: ‘Kort lontje’ | 54 |
| 3. | Femke Assen met: ‘Astronaut’ | 52 |
| KINDEREN TWEETAL | ||
| 1. | Bart Vos en Pelle Vasse met: ‘’t Is oranje, ‘t blijft oranje’ | 58 |
| Het was een verzorgd geheel. Er is gelet op details (oranje bloemetjes etc.) | ||
| Actueel thema | ||
| 2. | Judith Bouwhuis en Andrea Withaar met: ‘Hoog knuffelgehalte’ | 55 |
| 3. | Jesse Marsman en Berjan Tromp met: ‘Brandweermannen’ | 52 |
| KINDEREN GROEPEN | ||
| 1. | Janiek, Esmee, Maxine, Chiel, Joyce en Shanel, met: ‘De gouden koets’ | 58 |
| Mooie kostuums, het was één geheel. | ||
| Er is gelet op details. Afwerking van de koets was erg mooi. | ||
| 2. | Niels, Gerjan, Renee en Annabel, met: ‘Liever feest dan oorlog’ | 57 |
| 3. | Frank, Eline, Richard, Hugo en Hessel, met: ‘Kort lontje’ | 54 |






