| Team | Punten | |
| 1 | De Joopies | 127 |
| 2 | Aaps 1 | 110 |
| 3 | East Preast | 91 |
| 4 | Oost Proost | 80 |
| 5 | Slebba’s 1 | 77 |
| 6 | Alcis | 73 |
| 7 | Bonkey Kong | 66 |
| 8 | PowerPilsFC | 64 |
| 9 | Slebba’s 2 | 44 |
| 10 | De Aapjes | 20 |
13nov2026
NIEUWS UIT GRAMSBERGEN
De Nederlandse voorleesstem verschilt per apparaat.
| Team | Punten | |
| 1 | De Joopies | 127 |
| 2 | Aaps 1 | 110 |
| 3 | East Preast | 91 |
| 4 | Oost Proost | 80 |
| 5 | Slebba’s 1 | 77 |
| 6 | Alcis | 73 |
| 7 | Bonkey Kong | 66 |
| 8 | PowerPilsFC | 64 |
| 9 | Slebba’s 2 | 44 |
| 10 | De Aapjes | 20 |
Ontmoet. Ontdek. Doe mee.
WEERSTATION GRAMSBERGEN
Gevoelstemperatuur 10,9 °C
Gemeten op 30 okt, 04:58