| 1e | Aaps | 43 punten |
| 2e | De Joopies | 42 punten |
| 3e | Braak Bitches | 37 punten |
| 4e | Drakentemmers | 32 punten |
| 5e | Gratis Rondje Bier | 30 punten |
| 6e | De Bergaapjes | 25 punten |
| 7e | Oost Proost | 24 punten |
| 8e | Slebba’s | 20 punten |
| 9e | De Bamiballen | 18 punten |
| 10e | KVG | 13 punten |
NIEUWS UIT GRAMSBERGEN
De Nederlandse voorleesstem verschilt per apparaat.
| 1e | Aaps | 43 punten |
| 2e | De Joopies | 42 punten |
| 3e | Braak Bitches | 37 punten |
| 4e | Drakentemmers | 32 punten |
| 5e | Gratis Rondje Bier | 30 punten |
| 6e | De Bergaapjes | 25 punten |
| 7e | Oost Proost | 24 punten |
| 8e | Slebba’s | 20 punten |
| 9e | De Bamiballen | 18 punten |
| 10e | KVG | 13 punten |
Ontmoet. Ontdek. Doe mee.
Probeer een andere categorie of meld zelf een evenement aan.
WEERSTATION GRAMSBERGEN
Gevoelstemperatuur 9,6 °C
Gemeten op 30 okt, 07:01