plek | Buurtvereniging | Punten (eindtotaal) |
1 | De Geurne | 107 |
2 | Den Velde | 103 |
3 | Over de Drempel | 101 |
4 | Buurtvereniging Ane | 99 |
5 | de Leemkoele/Molengaarden | 95 |
6 | Burg. van Riemsdijkstraat | 93 |
6 | Kruisstraat | 93 |
8 | De Telgte | 87 |
9 | Osseweide | 85 |
10 | De Garsten | 71 |
11 | Acaciastraat | 66 |
12 | Bouwhuisboekje | 64 |
13 | Burg. Baron van Voerst van Lyndenstraat | 63 |
14 | HaveBezan | 60 |
15 | De Esch | 55 |
16 | De Beste Maten | 51 |
17 | De Diepe Spijkers | 49 |
18 | De Schakel | 47 |
19 | Tieberije | 36 |
Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.
© 2017 Stichting Gramsbergen.nl
Ontwerp & realisatie: Qonnected B.V.
Achtergronden: Dianne de Goeijen Fotografie