UITSLAG DWEILORKESTEN 2018
1. | Dûvels Geweld | 66,5 punten | | ||||||
Goede snaren en bekkens. Uit het hoofd. Goede balans. | |||||||||
2. | We Bint D’r Uut | 61,5 punten | | ||||||
Kleding vrolijker. Strak! | |||||||||
3. | SDG | 58,5 punten | | ||||||
Eenheid in tuneu (kleding). Basdrum te hard. Teveel mensen | |||||||||
4. | De Heujschudders | 57,5 punten | | ||||||
Solostrompetist + moppentapper | |||||||||
5. | La Dolce Vita | 57 punten | | ||||||
Goede show. Trompet dames. Strak. | |||||||||
6. | ’TIsmawajwendband | 56,5 punten | | ||||||
Geen dweilorkest, maar showband. Drummer niet altijd strak. | |||||||||
7. | Dinges | 47 punten | | ||||||
Te weinig beweging. Niet strak. | |||||||||
8. | LoatGoan | 40 punten | |||||||
Niet zuiver. |
Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.
© 2017 Stichting Gramsbergen.nl
Ontwerp & realisatie: Qonnected B.V.
Achtergronden: Dianne de Goeijen Fotografie