Uitslagenlijst Lichtstadloop Gramsbergen
Gramsbergen - Maandag 28 augustus 2017
1 KM JONGENS | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Niek van der Kolk | | Gramsbergen | 4:07 | |
2 | Kris van der Kolk | | Gramsbergen | 4:18 | |
3 | Thijs Dorgelo | | Hoogenweg | 4:19 | |
1 KM MEISJES | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Inge van der Haar | Gramsbergen | 4:27 | | |
2 | Julia Seppenwoolde | | Rijssen | 4:33 | |
3 | Lynn Richterink | | Ane | 4:52 | |
1 KM JONGENS 9 | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Milan Richterink | | Ane | 3:54 | |
2 | Ruben Eefting | Hollandscheveld | 3:59 | | |
3 | Joran ter Wijlen | | Gramsbergen | 4:07 | |
1 KM MEISJES 9 | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Ilse Bouma | | Emlichheim | 4:06 | |
2 | Tara Pertien | | Gramsbergen | 4:10 | |
3 | Saar Hulzebosch | | Loozen | 4:10 | |
G-man, 1 KM G-LOOP | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Harron Dekker | | Zweeloo | 5:17 | |
2 | Rutger Nijeboer | | Gramsbergen | 6:23 | |
3 | Patrick Hospers | | Gramsbergen | 6:36 | |
G-vrouw, 1 KM G-LOOP | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Cherique Stoel | | Coevorden | 5:49 | |
2 | Sandra Benjamins | | Coevorden | 7:03 | |
3 | Dianne van den Berg | | Gramsbergen | 11:26 | |
MAN, 3 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Thijs Terlouw | | Hardenberg | 11:32 | |
2 | Wouter Seppenwolde | | Rijssen | 12:17 | |
3 | Alwin Huisjes | | Holtheme | 12:50 | |
VROUW, 3 KILOMETER | |||||
Plts | Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Bo Ballast | Gramsbergen | 14:08 | | |
2 | Jasmijn Lamberink | | Gramsbergen | 14:43 | |
3 | Lyanne Spijkman | | De Kiel | 15:08 | |
M-Sen, 5 KILOMETER | |||||
Plts | Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | William van Eeken | | Itterbeck | 16:33 | |
2 | Gertin Roke | | Arrien | 16:49 | |
3 | Reinier de Boer | | Dalen | 18:24 | |
M50, 5 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Gerrit Voortman | | Steenwijksmoer | 19:04 | |
2 | René van Weezep | | Nijverdal | 19:35 | |
3 | Jan Beldman | | Dalfsen | 19:53 | |
V-Sen, 5 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Lianne van de Belt | | Groningen | 18:32 | |
2 | Aline Kootstra | | Dalfsen | 19:27 | |
3 | Nardie Mulder | | Zwolle | 22:04 | |
V35, 5 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Johanna Soer | | Gramsbergen | 24:02 | |
2 | Jolanda van Voorst | | Hardenberg | 24:02 | |
3 | Ingrid Odink | | Hardenberg | 24:16 | |
MSen, 10 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Jan Pullen | | Zwolle | 34:47 | |
2 | Sebastiaan Pol | | Coevorden | 35:21 | |
3 | Matair Fabisiak | | Polen | 35:45 | |
M50, 10 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Jan Willem Davidse | | Zwolle | 40:04 | |
2 | Heinz Stroeve | Emlichheim | 42:33 | | |
3 | Alfred Harmsen | | Uelsen | 42:51 | |
V Sen, 10 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Marleen Herbert | | Hardenberg | 43:13 | |
2 | Ellen Keizer | | Raalte | 47:41 | |
3 | Miranda van den Berg | | Slagharen | 52:59 | |
V35, 10 KILOMETER | |||||
| Naam | | Woonplaats/Vereniging | | |
1 | Trea van Goor | | Hollandscheveld | 41:49 | |
2 | Heike Jacobs | | Uelsen | 42:40 | |
3 | Jacqueline Reins | | Gramsbergen | 47:38 | |
ESTAFETTE
1. By Carlein-1
2. By Carlein-2
3. Brandweergroep
Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.
© 2017 Stichting Gramsbergen.nl
Onderwerp & realisatie: Qonnected B.V.
Achtergronden: Dianne de Goeijen Fotografie